来源:中公会计 2017-10-23 14:45:50
2017年中级会计职称考试成绩查询入口已经于10月24日开通,据历年考试规律,预计2017年中级会计职称考试合格分数线在10月公布。均以考试年度当年标准确定,一般为60分及格。各科目每类试题每小题得分均在试卷中规定。评分均按试卷及标准答案和评分标准的规定执行。
2010-2016年中级会计职称考试历年合格标准 | ||||
年份 | 科目名称 | 合格标准 | 试卷满分 | 备注 |
2016年 | 经济法 | 60 | 100 | |
财务管理 | 60 | 100 | ||
会计实务 | 60 | 100 | ||
2015年 | 经济法 | 60 | 100 | 注:内蒙古自治区中级会计职称考试成绩合格标准为51分 新疆自治区中级会计职称考试成绩合格标准为45-50分 |
财务管理 | 60 | 100 | ||
会计实务 | 60 | 100 | ||
2014年 | 经济法 | 60 | 100 | 注:内蒙古自治区中级会计职称考试成绩合格标准为51分 新疆自治区中级会计职称考试成绩合格标准为45-50分 |
财务管理 | 60 | 100 | ||
会计实务 | 60 | 100 | ||
2013年 | 经济法 | 60 | 100 | |
财务管理 | 60 | 100 | ||
会计实务 | 60 | 100 | ||
2012年 | 经济法 | 60 | 100 | 注:内蒙古自治区中级会计职称考试成绩合格标准为50分 |
财务管理 | 60 | 100 | ||
会计实务 | 60 | 100 | ||
2011年 | 经济法 | 60 | 100 | 注:内蒙古自治区中级会计职称考试成绩合格标准为50分 |
财务管理 | 60 | 100 | ||
会计实务 | 60 | 100 | ||
2010年 | 经济法 | 60 | 100 | 注:内蒙古自治区中级会计职称考试成绩合格标准为50分 |
财务管理 | 60 | 100 | ||
会计实务 | 60 | 100 |
微博:@中公会计 | 微信:中公中级会计 |
---|---|
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!