来源:中公会计 2016-03-28 14:27:25
一、 考试科目、收费标准及合格要求
考试科目:财经法规与会计职业道德、会计基础和会计电算化三科。
收费标准:每科50元。
合格标准:参加会计从业资格考试人员应在一次考试中全部规定科目,才能申请会计从业资格证。各科考试均实行百分制,合格标准为60分,考试结束即公布考试成绩。
二、 报名流程
考生须登陆辽宁会计网(www.lnkjw.com)首页,点击从业资格考试“网上报名”键(注:登陆的须进行网上注册),依次选择考试地区→选择考试时间→网上缴费→打印准考证,完成打印准考试证后,考生可持本人身份证原件(非户籍所在地的应同时持学生证或居住证明)和准考证按指定时间及地点参加考试。
三、 报名时间、考试时间、考点安排
1、报名安排:全年敞开式报名,报名自2016年1月1日开始,报名额满为止。
2、考试时间安排:
市一职专实训楼考点:
批次 | 考试日期 | 考试时间 | 考试名额 |
1 | 2016年3月5日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
2 | 2016年3月6日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
3 | 2016年3月12日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
4 | 2016年3月13日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
5 | 2016年3月19日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
6 | 2016年3月20日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
7 | 2016年3月26日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
8 | 2016年3月27日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
9 | 2016年6月4日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
10 | 2016年6月5日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
11 | 2016年6月18日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
12 | 2016年6月19日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
13 | 2016年6月25日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
14 | 2016年6月26日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
15 | 2016年9月3日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
16 | 2016年9月4日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
17 | 2016年9月24日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
18 | 2016年9月25日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
19 | 2016年11月5日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
20 | 2016年11月6日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
21 | 2016年11月12日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
22 | 2016年11月13日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
23 | 2016年11月19日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
24 | 2016年11月20日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
25 | 2016年11月26日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
26 | 2016年11月27日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
辽宁财贸学院考点:
27 | 2016年3月17日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
28 | 2016年3月18日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
29 | 2016年3月31日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
30 | 2016年4月1日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
31 | 2016年4月7日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
32 | 2016年4月8日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
33 | 2016年4月9日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
34 | 2016年4月14日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
35 | 2016年4月15日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
36 | 2016年4月16日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
37 | 2016年4月21日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
38 | 2016年4月22日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
39 | 2016年4月23日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
40 | 2016年5月12日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
41 | 2016年5月13日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
42 | 2016年5月19日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
43 | 2016年5月20日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
44 | 2016年5月21日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
45 | 2016年5月26日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
46 | 2016年5月27日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
47 | 2016年5月28日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
48 | 2016年6月2日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
49 | 2016年6月3日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
50 | 2016年6月16日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
51 | 2016年6月17日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
52 | 2016年6月23日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
53 | 2016年6月24日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
54 | 2016年10月13日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
55 | 2016年10月14日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
56 | 2016年10月15日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
57 | 2016年10月20日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
58 | 2016年10月21日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
59 | 2016年10月22日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
60 | 2016年10月27日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
61 | 2016年10月28日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
62 | 2016年10月29日 | 上午8:30-11:30 | 100 |
63 | 2016年11月3日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
64 | 2016年11月4日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
65 | 2016年11月10日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
66 | 2016年11月11日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
67 | 2016年11月17日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
68 | 2016年11月18日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
69 | 2016年11月24日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
70 | 2016年11月25日 | 下午17:30-20:30 | 100 |
注:由于考生身份证件照片自动转为考试合格后所发会计从业资格证书的照片,考生入场签到时,因身份证识别问题而无法读取照片的考生将禁止参加考试。
获取更多会计报考资讯,备考资料,模拟试题请关注中公会计新浪微博、官方微信主页:
新浪微博 |
官方微信 |
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!