来源:中公会计 2014-10-29 11:41:14
考点:洛阳市财会中等专科学校 | |||||||
考场:共6个(第一考场150人;第二考场150人;第三考场150人;第四考场150人;第五考场150人) | |||||||
月 份 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 科 目 | 考 场 | 人 数 | |
十一月份 | 2014.11.03-2014.11.13 | 2014.11.03-2014.11.16 | 2014.11.15 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 |
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 | ||||
2014.11.16 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 | |||
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 | ||||
合 计 | 3000 | ||||||
备注:成绩查询时间为考试结束2个工作日后 |
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!