来源:中公会计 2014-10-21 14:53:25
地区 | 报名时间 | 考试时间 |
北京 | 上半年:2013年11月18日-29日 | 上半年:3月22日起 |
下半年:2014年7月1日-10日 | 下半年:11月1日起 | |
天津 | 上半年:2月18日-21日(电算化) | 上半年:4月8日-25日(电算化) |
2月25日-28日(统考) | 5月5日-30日(统考) | |
下半年:7月1日-4日(电算化) | 下半年:10月9日-31日(电算化) | |
7月8日-11日(统考) | 11月3日-12月5日(统考) | |
上海 | 每月17-20日(电算化) | 次月考试 |
每月10-15日(财经法规、会计基础) | ||
重庆 | 第一期:3月10日—17日 | 第一期:4月1日-30日 |
第二期:5月10日—17日 | 第二期:6月2日-30日 | |
第三期:7月10日—17日 | 第三期:8月20日-9月10日 | |
第四期:11月10日—17日 | 第四期:12月1日-30日 | |
河南 | 下属各市具体报名时间有差异 | 下属各市具体考试时间有差异 |
下属市:安阳、洛阳、濮阳、漯河、开封、鹤壁、焦作、新乡、平顶山、郑州、南阳、许昌 | ||
湖北 | 上半年:3月5日-24日 | 上半年:5月17日-25日 |
下半年:9月5日-19日 | 下半年:11月15日-23日 | |
湖南 | 上半年:1月16日-25日 | 上半年:4月12日-27日 |
下半年:6月20日-30日 | 下半年:9月1日-30日 | |
广东 | 下属各市具体报名时间有差异 | 下属各市具体考试时间有差异 |
下属市:广州、惠州、肇庆、阳江、梅州、东莞、台山、汕头、茂名、汕尾、湛江、珠海、江门、佛山 | ||
深圳 | 第一次:13年12月26日-14年1月17日 | 第一次:3月31日起 |
第二次:4月25日-5月23日 | 第二次:7月21日起 | |
第三次:8月18日-9月5日 | 第三次:10月13日起 | |
广西 | 上半年:4月24日-30日 | 上半年:6月20日-30日 |
下半年:10月8日-15日 | 下半年:11月20日-30日 | |
海南 | 第一次:13年12月24日-14年1月8日 | 第一次:3月起分批举行 |
补报名:2014年2月24日-3月5日 | ||
第二次:2014年6月9日-19日,7月7日-14日 | 第二次:11月起分批举行 | |
山东 | 第一季度:1月20日-30日 | 第一季度:3月1日-4月4日 |
第二季度:4月20日-30日 | 第二季度:6月3日-6月30日 | |
第三季度:7月21日-31日 | 第三季度:9月1日-9月30日 | |
青岛 | 下半年:7月16日-22日 | 下半年:拟于9月份进行 |
上半年:2月19日-25日 | 上半年:5月份进行 | |
江苏 | 上半年:3月5日-3月11日 | 上半年:5月6日-6月4日 |
下半年:8月23日-8月29日 | 下半年:10月28日-11月26日 | |
安徽 | 采取常态化考试 | 下属各市具体考试时间有差异 |
下属市:芜湖、滁州、淮南、安庆、阜阳、黄山、合肥、六安、蚌埠、宿州、淮北、亳州、宣城、池州、铜陵、马鞍山、当涂县 | ||
浙江 | 第一次:13年12月2-12日 | 第一次:1月份开始 |
第二次:14年3月3日-12日 | 第二次:以准考证为准 | |
第三次:14年6月3日-12日 | 第三次:7月上旬开始 | |
第四次:14年9月1日-10日 | 第四次:以准考证为准 | |
宁波 | 上半年:13年12月18日-25日 | 上半年:3月22日开始 |
下半年:14年5月29日-6月10日 | 下半年:8月27日开始 | |
江西 | 第一次:1月7日-1月16日 | 第一次:4月15日-5月21日 |
第二次:6月4日-6月18日 | 第二次:11月20日-12月24日 | |
福建 | 第一季度:1月10日-16日 | 第一季度:3月1日开始 |
第二季度:4月10日-16日 | 第二季度:6月4日开始 | |
第三季度:7月10日-18日 | 第三季度:8月25日开始 | |
河北 | 第一季度:2月15日-17日 | 第一季度:3月10日起 |
第二季度:5月10日-12日 | 第二季度:6月9日起 | |
第三季度:8月9日-11日 | 第三季度:9月10日起 | |
第四季度:11月8日-10日 | 第四季度:12月8日起 | |
四川 | 上半年:3月17日-3月31日 | 上半年:5月24日-6月2日 |
贵州 | 下半年:8月23日-9月7日 | 下半年:11月24日—12月23日 |
上半年:3月7日-3月28日 | 上半年:5月27日-6月27日 | |
云南 | 上半年:13年12月9日-20日 | 上半年:3月22日-4月13日 |
下半年:14年5月12日-30日 | 下半年:8月23日-9月7日 | |
甘肃 | 3月3日-28日 | 5月-7月 |
陕西 | 上半年:13年12月30日-14年1月27日 | 上半年:2014年4月份 |
下半年:14年6月15日-14年7月14日 | 下半年:2014年11月份 | |
吉林 | 第一季度:2月28日-3月11日 | 第一季度:3月22、23日 |
第二季度:6月4日-6月16日 | 第二季度:6月28日、29日 | |
第三季度:9月4日-9月16日 | 第三季度:9月27日、28日 | |
第四季度:11月19日-12月1日 | 第四季度:12月27日、28日 | |
辽宁 | 下属各市具体报名时间有差异 | 下属各市具体考试时间有差异 |
下属市:沈阳、抚顺、铁岭、盘锦、大连、阜新、营口、辽阳 | ||
黑龙江 | 实行不定期无纸化考试 | 实行不定期无纸化考试 |
下属市:省直、鹤岗、绥化、七台河、双鸭山、大兴安岭、齐齐哈尔、哈尔滨、伊春、大庆、鸡西、佳木斯、牡丹江、森工系统 | ||
内蒙古 | 各市具体报名时间有差异 | 5、6、9、10、11月 |
下属市:自治区直属、乌海、二连浩特、通辽、乌兰察布、兴安盟、阿拉善盟、呼伦贝尔、巴彦淖尔、呼和浩特、锡林郭勒、包头、鄂尔多斯、赤峰 | ||
中央国家机关 | 下半年:9月9-19日 | 下半年:11月15日、16日 |
上半年:3月17-28日 | 上半年:5月24日、25日 | |
山西 | 下半年: | 下半年: |
第三季度 8月16日-8月22日 | 第三季度8月30日开始 | |
第四季度 12月1日-12月5日 | 第四季度12月15日开始 | |
上半年: | 上半年: | |
第一季度3月1日-3月7日 | 第一季度3月17日开始 | |
第一季度6月1日-6月6日 | 第一季度6月16日开始 | |
青海 | 各市具体报名时间有差异 | 下属各市具体考试时间有差异 |
新疆 | 第一季度:2月17日-28日 | 第一季度:3月19日开考 |
第二季度:5月19日-30日 | 第二季度:6月18日起 | |
宁夏 | 上半年:2月8日-3月20日 | 上半年:5月起 |
下半年:8月1日-9月3日 | 下半年:11月起 | |
西藏 | 暂无 | 暂无 |
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!