来源: 2012-12-25 15:46:34
会计从业资格考试交流群197446838
洛阳市2013年度第一季度会计证无纸化考试计划
考点:洛阳市财会学校
考场:共4个(第一考场140人;第二考场140人;第三考场140人;第四考场50人)
洛阳市2013年度第一季度会计证无纸化考试计划
月 份 |
报名时间 |
准考证打印时间 |
考试时间 |
科 目 |
考 场 |
人 数 |
|
一月份 | 2013.01.01-2013.01.17 | 2013.01.02-2013.01.18 | 2013.01.19 | 8:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
8:30-12:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-18:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
二月份 | 空 | ||||||
三月份 | 2013.03.01-2012.03.21 | 2013.03.02-2012.03.22 | 2013.03.23 | 8:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
8:30-12:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-18:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
2013.03.24 | 8:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | |||
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
8:30-12:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-18:00 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
合 计 | 3120 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,中公会计人网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!