来源:贵州省财政信息网 2017-11-01 13:34:06
2018年度全国会计专业技术初级资格考试贵州考区现场审核点
地区 | 地址 | 现场审核确认时间 | 电话 |
贵阳市 | 贵阳市会计大厦花溪大道北段198号二楼 | 2017年11月20日—2017年11月30日(周末不休) | 0851-85806917 |
六盘水市 | |||
六盘水市本级 | 六盘水市政务服务中心市财政局窗口:钟山区明湖路110号 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0858-8326324 |
六枝特区 | 六枝特区平寨镇广场路23号财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0858-5323258 |
盘州市 | 盘州市亦资街道办市党政大楼 市财政局一楼107室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0858-3638674 |
遵义市 | |||
遵义市本级 | 遵义市汇川区珠海路 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-28235473 |
红花岗区 | 遵义市中华南路99号 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-28225968 |
汇川区 | 遵义市汇川大道汇川区政府行政办公中心财政局B区401室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-28680467 |
播州区 | 遵义市播州区万寿广场综合楼(公园路)513室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-27222035 |
遵义县 | 遵义市遵义县南白镇万寿广场综合楼513室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-27222035 |
桐梓县 | 桐梓县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-26620282 |
绥阳县 | 洋川镇北环东路109号 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-26221640 |
湄潭县 | 湄潭县四十米大道财政局五楼504室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-24225913 |
凤冈县 | 凤冈县迎新路 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-25222057 |
余庆县 | 余庆县白泥镇中华中路142号 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-24620512 |
仁怀市 | 仁怀市市府路46号(原老市政府旁)一楼 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-22223540 |
赤水市 | 赤水市财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-22865278 |
习水县 | 习水县西城区财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-22732647 |
正安县 | 正安县开发区财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-26424457 |
道真仡佬族苗族自治县 | 道真县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-25783221 |
务川仡佬族苗族自治县 | 务川县政务服务中心一楼财政局窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-25470783 |
安顺市 | |||
安顺市本级 | 安顺市市委大院内 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-33281953 |
西秀区 | 安顺市市委大院内 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-33292930 |
平坝县 | 平坝县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-34225920 |
普定县 | 普定县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-38220523 |
镇宁布依族苗族自治县 | 镇宁县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-36222754 |
关岭布依族苗族自治县 | 关岭县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-37223194 |
紫云苗族布依族自治县 | 紫云县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-35239318 |
黔南布依族苗族自治州 | |||
都匀市 | 都匀市政务中心大厅二楼(46号和47号财政窗口,地址:18路公交车至沙坝终点站 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-4999070 |
独山县 | 独山县政务中心财政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854—3475161 |
平塘县 | 平塘县政务中心财政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-7231169 |
荔波县 | 荔波县政务中心财政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-3516080 |
三都水族自治县 | 三都县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-3927157 |
福泉市 | 福泉市财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-2222490 |
瓮安县 | 瓮安县财政局会计科 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-2628207 |
贵定县 | 贵定县财政局会计科 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-5232395 |
龙里县 | 龙里县财政局会计科 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-5638655 |
惠水县 | 惠水县政务中心一楼财政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-6281719 |
长顺县 | 长顺县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-6826109 |
罗甸县 | 罗甸县财政局国库支付中心 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0854-7613961 |
黔东南苗族侗族自治州 | |||
黔东南苗族侗族自治州本级 | 凯里市北京东路21号州府路州财政局会计科二楼 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-8222135 |
凯里市 | 凯里市宁波路10号(万博广播电视大楼406) | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-8227714 |
黎平县 | 贵州省黎平县右平街22号黎平县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-6222512 |
榕江县 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州中路3-1号310室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-6629476 |
台江县 | 黔东南州台江县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-5320315 |
麻江县 | 麻江县杏山镇光明街7号 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-2620876 |
从江县 | 从江江东中路一桥头(从江江东农行旁) | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-6418092 |
锦屏县 | 贵州省黔东南州锦屏县三江镇风雨桥社区 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-7221713 |
三穗县 | 黔东南州三穗县行政中心人大楼301室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-4527187 |
施秉县 | 黔东南施秉县财政局一楼 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-4224106 |
黄平县 | 黄平县政务服务中心二楼财政局窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-2434648 |
镇远县 | 贵州省镇远县舞阳镇共和街30号财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-5717822 |
丹寨县 | 贵州省丹寨县龙泉大道财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-3616326 |
天柱县 | 天柱县政务中心二楼财政局窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-7527076 |
剑河县 | 黔东南州剑河县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-5228819 |
岑巩县 | 黔东南州岑巩县新兴大道上段 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-3573629 |
雷山县 | 黔东南州雷山县丹江镇永乐路12号 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0855-3331027 |
毕节市 | |||
七星关区 | 毕节市七星关区财政局会计股(松山路) | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-8233606 |
大方县 | 大方县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-5221098 |
黔西县 | 黔西县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-4233055 |
金沙县 | 金沙县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-7222476 |
织金县 | 织金县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-7633609 |
纳雍县 | 纳雍县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-3521093 |
赫章县 | 财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-3228413 |
威宁彝族回族苗族自治县 | 威宁县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0857-6229835 |
铜仁市 | |||
铜仁市本级 | 铜仁市财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-5223574 |
碧江区 | 铜仁市碧江区财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-5280248 |
万山区 | 铜仁市万山区财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-3523826 |
玉屏侗族自治县 | 铜仁市玉屏县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-3223710 |
江口县 | 铜仁市江口县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-6628227 |
松桃苗族自治县 | 铜仁市松桃县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-2353358 |
印江土家族苗族自治县 | 铜仁市印江县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-6230691 |
思南县 | 铜仁市思南县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-7227354 |
沿河土家族自治县 | 铜仁市沿河县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-8229826 |
德江县 | 铜仁市德江县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-8521621 |
石阡县 | 铜仁市石阡县财政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0856-7623653 |
黔西南布依族苗族自治州 | |||
黔西南布依族苗族自治州本级 | 黔西南州政务服务中心财政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859—3611018 |
兴义市 | 兴义市文科路38号兴义市财政局综合股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-3228435 |
兴仁县 | 兴仁县城北街道办事处兴仁县财政局会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-6215636 |
安龙县 | 安龙县栖凤街道办事处安龙县中心城安龙县财政局综合计划股(会计股) | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-5211014 |
普安县 | 普安县南湖街道东风路普安县财政局二楼会计股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-7236043 |
贞丰县 | 贞丰县富民路贞丰县财政局行财股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-6612391 |
晴隆县 | 晴隆县北街晴隆县财政局三楼综合股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-7615306 |
册亨县 | 册亨县者楼镇拥军路册亨县国库集中支付中心 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-4215943 |
望谟县 | 望谟县余姚大道望谟县财政局四楼综合股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0859-2258007 |
贵安新区 | |||
贵州省贵安中大职业技术学校 | 贵州省轻工职业技术学院A7栋二楼 | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-83858899 0851-83606677 |
贵州省贵安中科财税学校 | 贵安大学城城市学院实训楼(面对大楼左侧门5楼) | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-85555815 |
贵州省贵安会通财税培训学校 | 清镇职教城东区百花路贵州建设职业技术学院第三实训楼5栋教室1-2(道兴检测公司楼上) | 2017年11月13日-2017年11月30日(节假日除外) | 0851-82541711 |
点击下载>>>
2018年度全国会计专业技术初级资格考试贵州考区现场审核点.docx
推荐阅读:
温馨提示:
中公会计全新推出2018年初级会计职称辅导招生方案,面向全国开课,课程包括全程精讲班、全程精讲强化班、全程精讲协议班、题海班、冲刺串讲班等多种辅导班次,为学员扫除学习障碍,顺利取得初级职称证书。2018年初级会计职称考试的考生们可点击加入>>> 2018初级会计交流⑩群 491155153 ,群内会发布考试相关资讯,同时还会免费提供2018初级会计职称考试相关试题等资料。获取更多初级会计职称考试报考资讯,备考资料,模拟试题请关注中公会计新浪微博、官方微信:
微博:@中公会计 | 微信:中公会计 |
---|---|
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!