来源:中公会计 2017-07-13 18:39:04
由于大部分地区从业考试暂停很多考生采取了按兵不动的方式,但对于基础较为薄弱的考生来说,这种慢性自杀的方式十分不可取。因为政策越晚发布复习时间就越紧张。中公会计特此为大家准备了双重保险的备考方案套餐,无论政策如何改变都不会错过复习时间。为了是中公会计湖北地区初级课程体系,考生们抓紧时间报名,为考试争取更多的复习时间。
2018年海南会计初级职称课程体系 | ||||||||
独立班次: | 2018年海南会计初级课程基础体系 | |||||||
班次名称 | 主修内容 | 课时 | 价格 | 上课时间 | 课程服务 | |||
基础精讲班 | 实务 | 20次(面) | 单科:700元 联报:1250元 | 晚班和周末班 | 基础班: 赠送零基础入门课程 | |||
经济法 | 16次(面) | |||||||
经典习题班 | 实务 | 9次(面) | 单科:600元 联报:1000元 | 晚班 | ||||
经济法 | 9次(面) | |||||||
组合班次: | 2018年海南会计初级课程体系 | |||||||
班次名称 | 主修内容 | 课时 | 价格 | 协议价 | 上课时间 | 课程服务 | ||
常规班 | 基础精讲班 | 实务 | 20次(面) | 原价:2250元 优惠价:1880元 | 3480元 签订协议,不过退1800元 | 晚班和周末班 | 基础班: 1、赠送零基础入门课程 2、赠送基础精讲班网校课程 3、无纸化考试系统 习题班:赠送2套全真模拟试题+答案 注:报协议班送,中公班教材、题库和面授答疑 | |
经济法 | 16次(面) | |||||||
经典习题班 | 实务 | 9次(面) | 晚班 | |||||
经济法 | 9次(面) | |||||||
2018年海南会计初级课程体系 | ||||||||
班次名称 | 主修内容 | 课时 | 价格 | 协议价 | 上课时间 | 课程服务 | ||
精品班 | 基础精讲班 | 实务 | 20次(面) | 原价:2880元 优惠价:2480元 | 3980元 签订协议,不过退2500元 | 晚班和周末班 | 基础班: 1、赠送零基础入门课程 2、赠送基础精讲班网校课程 3、无纸化考试系统 模考班: 5套全真模拟试题考试+批卷+讲解+答疑 注:报精品班送,中公班教材、题库和面授答疑 | |
经济法 | 16次(面) | |||||||
经典习题班 | 实务 | 9次(面) | 晚班 | |||||
经济法 | 9次(面) | |||||||
模考班 | 实务 | 5次 | 5次模考 | |||||
经济法 | ||||||||
考前冲刺班 | 实务 | 2次(面) | 考前一周冲刺 周六、日两天 | |||||
经济法 | 2次(面) | |||||||
直播课程: | 初级直播课程体系 | |||||||
班次名称 | 主修内容 | 课时 | 价格 | 上课时间 | 课程服务 | |||
职称系列 | 实务 | 循环讲解 | 原价:1280元 优惠价:980元 | 周一、周三、周五 19:30-21:30 周六 9:30-12:00,13:30-15:30 | 包含班次: 直播班次:基础精讲班+考点全解习题班+考点串讲冲刺班 赠送:预科班+真题班 | |||
经济法 | ||||||||
初级+实操系列 | 实操和初级组合体系 | |||||||
初级 主管会计班 | 主修内容 | 价格 | 上课时间 | |||||
精品班 (非协议班) | 基础精讲班 | 原价:6260元 优惠价:4880元 (交500元定金,剩下的学费可贷款,分12期还款,中公帮你付利息) | 晚班和周末班 实操的上课时间另外通知 | |||||
经典习题班 | ||||||||
考前冲刺班 | ||||||||
模考班 | ||||||||
真账实训 (会计零基础入门) | 小规模纳税人商业企业开立流程、手工建帐 | |||||||
凭证审核标准、手工凭证财务处理 | ||||||||
凭证处理、明细帐登记 | ||||||||
科目汇总表,损益结转、总帐登记,期末处理 | ||||||||
期末处理、资产负债表,利润表 | ||||||||
小规模纳税人增值税纳税申报表填写 | ||||||||
一般纳税人商业企业电脑建帐 | ||||||||
电脑建帐、初始化数据 | ||||||||
日常业务讲解、处理技巧、(成本、固定资产、应收应付等) | ||||||||
日常业务讲解、处理技巧、(成本、固定资产、应收应付等) | ||||||||
日常业务讲解、处理技巧、(成本、固定资产、应收应付等) | ||||||||
期末处理、会计报表、现金流量表编制 | ||||||||
报表解读、财务分析 |
2018年初级会计职称考试的考生们可点击加入>>> 2018初级会计交流⑤群: 474837957 ,群内会发布考试相关资讯,同时还会免费提供2017及2018初级会计职称考试相关试题等资料。获取更多初级会计职称考试报考资讯,备考资料,模拟试题请关注中公会计新浪微博、官方微信:
微博:@中公会计 | 微信:中公会计 |
---|---|
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!